البورصة | السعر |
---|---|
بغداد | 142,500 |
البصرة | 142,500 |
اربيل | 142,500 |
كركوك | 142,600 |
سليمانية | 142,600 |
دهوك | 142,550 |
الدولار | الدينار العراقي |
---|---|
5 | - |
10 | - |
25 | - |
30 | - |
50 | - |
100 | - |
الدولار | الدينار العراقي |
---|---|
5 | - |
10 | - |
25 | - |
30 | - |
50 | - |
100 | - |
الدولار | الدينار العراقي |
---|---|
5 | - |
10 | - |
25 | - |
30 | - |
50 | - |
100 | - |
الدولار | الدينار العراقي |
---|---|
5 | - |
10 | - |
25 | - |
30 | - |
50 | - |
100 | - |
الدولار | الدينار العراقي |
---|---|
5 | - |
10 | - |
25 | - |
30 | - |
50 | - |
100 | - |
تعرف على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي آخر تحديث
البنك | السعر |
---|---|
المركزي العراقي | 1300 |
ملاحظات هامة: