تعرف على سعر الدولار اليوم في العراق USD/IQD تحديث يومي
البورصة | السعر |
---|---|
بغداد | 144550 |
البصرة | 144500 |
اربيل | 144600 |
كركوك | 144700 |
سليمانية | 144700 |
دهوك | 144650 |
تعرف على سعر صرف الدولار في العراق اليوم وفق مؤشر جوجل للعملات
الدولار | الدينار العراقي |
---|---|
1 | 1310.50 |
5 | 6552.50 |
10 | 13105.00 |
20 | 26210.00 |
50 | 65525.00 |
100 | 131050.00 |
تعرف على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي آخر تحديث
البنك | السعر |
---|---|
المركزي العراقي | 1300 |
ملاحظات هامة: