| البورصة | السعر |
|---|---|
| بغداد | 140,850 |
| البصرة | 140,800 |
| اربيل | 140,750 |
| كركوك | 140,950 |
| سليمانية | 140,850 |
| دهوك | 140,800 |
| الدولار | الدينار العراقي |
|---|---|
| 5 | - |
| 10 | - |
| 25 | - |
| 30 | - |
| 50 | - |
| 100 | - |
| الدولار | الدينار العراقي |
|---|---|
| 5 | - |
| 10 | - |
| 25 | - |
| 30 | - |
| 50 | - |
| 100 | - |
| الدولار | الدينار العراقي |
|---|---|
| 5 | - |
| 10 | - |
| 25 | - |
| 30 | - |
| 50 | - |
| 100 | - |
| الدولار | الدينار العراقي |
|---|---|
| 5 | - |
| 10 | - |
| 25 | - |
| 30 | - |
| 50 | - |
| 100 | - |
| الدولار | الدينار العراقي |
|---|---|
| 5 | - |
| 10 | - |
| 25 | - |
| 30 | - |
| 50 | - |
| 100 | - |
تعرف على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي آخر تحديث
| البنك | السعر |
|---|---|
| المركزي العراقي | 1300 |
ملاحظات هامة: